眺望最高のロケーションの鉄骨造のフルリノベーションの中古住宅です。
設備は一新されており、動線を考えて間取りも変更、内装も新しくピカピカです。
AREA
UNIT
Payment
毎月返済額:月々
67,570円
【返済例条件】借入金額:1,480万円
家賃並みの返済金額です。お支払い中の家賃と比べてください。
住宅ローンの仕組みが分からない」
「今の年収で住宅ローン審査が通る?」
等気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
ABOUT
所在地 | 長野県茅野市玉川小泉927ー80 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 茅野駅から車で9分 | ||
間取り | 4SLDK | 販売戸数/総戸数 | 1 |
土地面積 | 212.66 | 建物面積 | 118.18 |
構造/建物階数 | 鉄骨造2階建 | 用途地域 | 第一種低層住宅 |
建物完成日 | 19801101 | 入居可能日 | 2023年11月10日 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き |
私道負担 | なし | 接道 | 北側 茅野市道 幅員4.6m |
取引様態 | 売主 | 情報公開日/次回更新予定 | 2023年12月01日/2024年01月05日 |
売主 |
株式会社レントライフ 諏訪店 長野県茅野市ちの2767-2 電話: 0266-82-5101 国土交通大臣(3)第8313号 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 ※広告有効期限 2023年12月末日 |
ABOUT
所在地 | 長野県茅野市玉川小泉927ー80 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 茅野駅から車で9分 | ||
間取り | 4SLDK | ||
販売戸数/総戸数 | 1 | ||
土地面積 | 212.66 | ||
建物面積 | 118.18 | ||
構造/建物階数 | 鉄骨造2階建 | ||
建物施工床面積 | |||
建物完成日 | 19801101 | ||
入居可能日 | 2023年11月10日 | ||
建ぺい率 | 60 | ||
容積率 | 200 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引き | ||
用途地域 | 第一種低層住宅 | ||
建築確認番号 | |||
私道負担 | なし | ||
接道 | 北側 茅野市道 幅員4.6m | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報公開日/次回更新予定 | 2023年12月01日/2024年01月05日 | ||
売主 |
株式会社レントライフ 諏訪店 長野県茅野市ちの2767-2 電話: 0266-82-5101 国土交通大臣(3)第8313号 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 ※広告有効期限 2023年12月末日 |
Copyright ©2017 Rent Life. ALL RIGHTS RESERVED.